百家樂 玩法新房價格環比下降城市增至個住建部定調樓市

6月70都會房價環比有55個降落  一、新建商品室第(不含保障性住房)價錢變化場合(詳見附表2)  (一)與上月比擬,70個大中都會中,價錢降落的都會有55個,持平的都會有7個,下跌的都會有8個。環比價錢變化中,最低落幅為0.2%,最低為降落1.8%。  (二)與客歲同月比擬,70個大中都會中,價錢降落的都會有1個,下跌的都會有69個。6月份,同比價錢變化中,最低落幅為9.4%,最低為降落5.3%。  二、二手室第價錢變化場合  (一)與上月比擬,70個大中都會中,價錢降落的都會有52個,持平的都會有11個,下跌的都會有7個。環比價錢變化中,最低落幅為0.1%,最低為降落1.5%。  (二)與客歲同月比擬,70個大中都會中,價錢降落的都會有8個,下跌的都會有62個。6月份,同比價錢變化中,最低落幅為9.1%,最低為降落9.6%。(國家統計局網站)  表1:2014年6月70個大中都會新建室第價錢指數

都會 新建室第價錢指數     都會 新建室第價錢指數    
  環比 同比 定基   環比 同比 定基
  上月=100 客歲同月=100 2010年=100   上月=100 客歲同月=100 2010年=100
北  京 100.1 106.4 122.6 唐  山 100 100.7 103.2
天  津 99.5 103.3 112.7 秦?皇?島 99.6 102.9 115.2
石?家?莊 100 104.9 120.7 包  頭 99.5 102 112.4
太  原 99.6 105.9 116.1 丹  東 99.4 104.2 117.5
呼和浩特 100.2 106.4 116.3 錦  州 99.2 105.1 115.9
沈  陽 99.1 103.6 119.8 吉  林 99.4 102.9 114.4
大  連 100 104.4 118.9 牡?丹?江 99.9 102 113.4
長  春 99.4 104.5 114.2 無  錫 99.2 100.9 105.8
哈?爾?濱 100.1 104.2 114.9 揚  州 99.7 104.2 112.2
上  海 99.4龍7 百家樂 107 121 徐  州 99.6 103.4 112.6
南  京 99.5 105.1 114 溫  州 99.7 95 79.3
杭  州 98.3 100.6 98.6 金  華 99.4 102.8 103.3
寧  波 98.5 101.3 98.3 蚌  埠 99.5 102 108.3
合  肥 99.6 105.7 113.9 安  慶 99.7 102.1 108.9
福  州 99.3 105.2 120.1 泉  州 99 104.2 108.3
廈  門 100.1 109.2 127.7 九  江 99.3 102 109.5
南  昌 99.5 103.4 117.9 贛  州 99.2 104.2 113.9
濟  南 99.3 104.6 113.4 煙  臺 99.6 105.5 112.9
青  島 99.4 104.6 110.3 濟  寧 99.7 104.1 113.4
鄭  州 100 104.8 122.2 洛  陽 98.8 104.5 116.1
武  漢 99.6 105 116.8 平?頂?山 99.4 105 115
長  沙 99.1 104.8 122 宜  昌 99.2 103.5 114.5
廣  州 99.4 107.7 129.3 襄  陽 99.1 102.3 114.9
深  圳 99.6 106.6 125.6 岳  陽 100 102.9 115.1
南  寧 99.3 104.8 112.8 常  德 99.5 103.9 113
海  口 99.4 101.2 103.1 惠  州 99.7 105.2 114.5
重  慶 99.2 103.9 114.1 湛  江 100.1 106 119.3
成  都 99.4 103.6 114 韶  關 99.3 100.8 112.4
貴  陽 100.2 104.3 114.8 桂  林 99.1 106 118.7
昆  明 99.5 103.4 114.3 北  海 99.5 105.6 112.5
西  安 100 105.3 116.8 三  亞 99.9 104.4 107.5
蘭  州 99.2 102.4 115.4 瀘  州 99.2 106.3 113.8
西  寧 100.1 106.3 122.5 南  充 99.6 103.6 113.2
銀  川 100.1 105.8 115.9 遵  義 99.7 103.8 113.8
烏魯木齊 99.6 105.5 124.7 大  理 100 103.6 107.6

  注:環比以上月價錢為100,同比以客歲同月價錢為100,定基以2010年價錢為100。  表2:2014年6月70個大中都會新建商品室第價錢指數

都會 新建商品室第價錢指數     都會 新建商品室第價錢指數    
  環比 同比 定基   環比 同比 定基
  上月=100 客歲同月=100 2010年=100   上月=100 客歲同月=100 2010年=100
北  京 100.1 108 129.3 唐  山 100 100.8 103.5
天  津 99.5 103.7 114.4 秦?皇?島 99.6 103.2 116.9
石?家?莊 100 105 121.2 包  頭 99.4 102.4 113.9
太  原 99.6 106.1 116.7 丹  東 99.4 104.2 117.6
呼和浩特 100.2 106.6 116.8 錦  州 99.2 105.1 115.9
沈  陽 99.1 103.7 120.4 吉  林 99.4 103 115
大  連 100 104.4 119.1 牡?丹?江 99.9 102 113.5
長  春 99.4 104.6 114.6 無  錫 99 101 106.5
哈?爾?濱 100.1 104.4 115.6 揚  州 99.7 104.4 112.6
上  海 99.3 108.2 125.1 徐  州 99.5 103.6 113.3
南  京 99.4 106.6 118.5 溫  州 99.7 94.7 78.1
杭  州 98.2 100.7 98.5 金  華 99.4 102.8 103.3
寧  波 98.4 101.4 98.2 蚌  埠 99.5 102.1 108.5
合  肥 99.6 106.2 115 安  慶 99.7 102.2 109.1
福  州 99.3 105.2 120.4 泉  州 99 104.4 108.7
廈  門 100.1 109.4 128.5 九  江 99.3 102.1 109.9
南  昌 99.5 103.5 118.6 贛  州 99.2 104.2 114
濟  南 99.3 104.6 113.4 煙  臺 99.6 105.5 113.1
青  島 99.4 104.8 110.8 濟  寧 99.6 104.2 113.8
鄭  州 100 105 122.8 洛  陽 98.8 104.6 116.4
武  漢 99.5 105.2 117.7 平?頂?山 99.4 105.1 115.2
長  沙 99.1 104.8 122.3 宜  昌 99.2 103.5 114.7
廣  州 99.4 107.7 129.7 襄  陽 99.1 102.4 115
深  圳 99.6 106.7 126.1 岳  陽 100 104.5 121.2
南  寧 99.3 104.9 113.1 常  德 99.5 103.9 113.1
海  口 99.4 101.3 103.1 惠  州 99.7 105.2 114.6
重  慶 99.2 103.9 114.4 湛  江 100.1 106 119.3
成  都 99.4 103.7 114.1 韶  關 99.3 100.8 112.8
貴  陽 100.2 104.7 116.1 桂  林 99.1 106.1 119.1
昆  明 99.4 104.1 116.5 北  海 99.5 105.6 112.6
西  安 100 105.9 118.6 三  亞 99.9 104.4 107.6
蘭  州 99.2 102.4 115.7 瀘  州 99.2 106.5 114.3
西  寧 100.1 106.4 122.5 南  充 99.6 103.7 113.4
銀  川 100.1 106.2 117機械手臂百家樂會作弊嗎 遵  義 99.7 104.2 115.5
烏魯木齊 99.6 105.5 124.9 大  理 100 103.9 108.2

  表3:2014年6月70個大中都會二手室第價錢指數

都會 二手室第價錢指數     都會 二手室第價錢指數    
  環比 同比 定基   環比 同比 定基
  上月=100 客歲同月=100 2010年=100   上月=100 客歲同月=100 2010年=100
北  京 98.7 104.7 117.6 唐  山 99.7 100.3 104
天  津 100 103.9 108.7 秦?皇?島 99.2 98.5 101.9
石?家?莊 100.1 102.4 101.7 包  頭 99.4 101.5 102.7
太  原 100.1 102.7 116.7 丹  東 99.6 101.9 105.7
呼和浩特 99.6 101.2 107.2 錦  州 99.6 101.1 101.8
沈  陽 99.7 104.2 110.6 吉  林 99.5 99.7 104.2
大  連 99.6 100.4 107.8 牡?丹?江 98.5 96.6 99.4
長  春 99.8 102.2 105.8 無  錫 99.6 100.8 106.9
哈?爾?濱 100 103.9 104.4 揚  州 100.1 101.8 102.2
上  海 99.3 105 116.7 徐  州 99.7 100.4 99.8
南  京 99.7 104.4 106.7 溫  州 98.8 90.4 78
杭  州 99.1 98.5 95.2 金  華 99.4 100.9 96.8
寧  波 99.3 100.5 95.2 蚌  埠 99.6 103.5 109.6
合  肥 99.5 105.9 108.2 安  慶 99.6 100.1 100.5
福  州 99.3 104.1 103.9 泉  州 99.5 102.4 99.9
廈  門 99.8 106.2 113.5 九  江 99.6 100.9 103.9
南  昌 99.5 103.3 106.8 贛  州 99.6 99.9 99.5
濟  玩 百 家 樂 賺錢 99.7 102.1 106 煙  臺 99.7 103.2 104.5
青  島 99.6 101 103.1 濟  寧 99.7 100.7 108.3
鄭  州 100 106.8 114.1 洛  陽 100.1 105.3 114.3
武  漢 99.6 104.6 111.1 平?頂?山 100 103.8 112.5
長  沙 100 104.2 109.6 宜  昌 99.8 103.2 108.9
廣  州 99.7 107.4 121.3 襄  陽 99.7 103.2 115.4
深  圳 99.4 109.1 123.3 岳  陽 100 102.9 115.6
南  寧 100 101.6 106.5 常  德 99.9 102.3 114.5
海  口 99.6 99.5 94.6 惠  州 99.5 104.7 112.3
重  慶 99.5 102.2 105 湛  江 99.8 102.8 111.5
成  都 99.5 102.4 104.3 韶  關 99.3 101.4 109.1
貴  陽 100.1 106.1 119.8 桂  林 100 101.6 106.1
昆  明 100 103.1 116 北  海 99.6 102.4 107.9
西  安 99.7 101.1 105.5 三  亞 99.9 101.6 96.4
蘭  州 99.8 101.9 101.2 瀘  州 99.6 104.1 106.1
西  寧 100.1 102.1 112.9 南  充 99.8 103.2 106.5
銀  川 100 105.8 112.9 遵  義 100.1 102.3 112.5
烏魯木齊 100 104.2 114.3 大  理 99.8 99.6 103.7

  表4:2014年6月70個大中都會新建商品室第分類價錢指數

<td style="FONT-SIZE

都會 90m2及下列     90-144m2     144m2以上    
  環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
  上月=100 客歲同月=100 2010年=100 上月=100 客歲同月=100 2010年=100 上月=100 客歲同月=100 2010年=100
北  京 100.2 108.2 130.8 100 107.8 128.9 100.1 108 128.4
天  津 99.6 103.4 116.5 99.5 104.1 113.6 99.3 103.5 113.5
石?家?莊 100.1 105.9 121.9 100 104.6 121.7 100.1 105.2 119.5
太  原 99.7 107.2 118.3 99.7 106.7 118.8 99.5 105 113.8
呼和浩特 100.2 107.2 118.1 100.1 105.9 114.9 100.3 107.1 118.5
沈  陽 99.3 103.8 123.3 99 103.7 119.2 98.9 103.3 116.2
大  連 100 103.8 118.9 100 105.3 119.9 100.1 104.2 117.9
長  春 99.3 104.2 119.4 99.4 105.4 114.7 99.3 104 109.1
哈?爾?濱 100.1 104.8 117.2 100.2 104.2 115.2 100 104.3 114.1
上  海 99.6 109.2 129.7 99.5 108.2 124.6 99 107.7 123.3
南  京 99.6 106.6 118.3 99.5 106.5 118.8 99 106.8 118.1
杭  州 97.9 98.5 98.1 98.4 101.6 98.5 98.5 102 98.8
寧  波 97.7 99.4 97.7 98.5 101.5 97.3 98.5 102 99.1
合  肥 99.8 105.9 117.6 99.6 106.5 114.5 99.1 105.6 111.2
福  州 98.9 104.6 119.5 99.2 104.8 122.2 99.7 106 118.9
廈  門 100.2 110 132.4 100 110.3 130 100.1 107.9 124.2
南  昌 99.4 103.5 117.5 99.5 103.6 120.1 99.6 103.4 百家樂戴子郎116.3
濟  南 99.2 105.1 117.3 99.3 104 113.2 99.4 105.5 112.1
青  島 99.3 104.1 109.9 99.6 105.3 112.7 99.2 104.7 108.4
鄭  州 100.1 105.2 124.4 100 103.8 121.2 100 105.9 122.4
武  漢 99.6 105.5 118.8 99.5 104.8 117.9 99.5 105.8 115.6
長  沙 99.3 104.9 125.3 99.3 104.2 122.2 98.6 105.5 119.7
廣  州 99.3 108 130.1 99.5 108.5 132.7 99.3 106.8 126.1
深  圳 99.7 107.1 129.3 99.5 107.6 124.8 99.5 105.9 123.8
南  寧 99.5 104.7 113.5 99.3 104.7 113 98.9 105.6 112.5
海  口 99.7 102 106.4 99.6 101.6 103.1 98.9 100.5 102
重  慶 99.3 103.6 117.3 99.1 103.6 112.8 99 104.9 112.7
成  都 99.3 103.1 113.6 99.5 104.3 116.5 99.6 103.5 111.3
貴  陽 100.1 105.7 118.5 100.2 104.4 115.9 100.3 104.8 114.8
昆  明 99.5 104.6 119.6 99.4 104.1 116.4 99.5 103.5 112.6
西  安 100 105.8 121.6 100.1 105 116.5 99.8 107.7 117.9
蘭  州 99 102.3 115.6 99.4 102.7 115.3 98.7 101百家樂是什麼.8 116.8
西  寧 100.3 106.5 122.1 100.1 106.3 122.9 100.1 106.3 121.4
銀  川 100.1 107.2 120.2 100.2 105.9 114.8 100.1 105.4 116.9
烏魯木齊 99.5 107.1 126.5 99.7 104.8 126.4 99.5 104.4 118.9
唐  山 100 102 105.3 100 100.5 103.6 99.9 99.9 100.9
秦?皇?島 99.4 103.5 118.7 99.7 102.9 115.8 100 103 115.4
包  頭 100 103.3 115.2 99 102.5 114.7 99.4 99.8 108.5
丹  東 99.9 105 120.1 99.1 103.8 117.1 98.7 103.3 113.1
錦  州 99.4 105.2 116.5 99 105.1 116.4 99 105.1 111.5
吉  林 99.4 102.4 115.1 99.4 103 114.8 99.5 104.1 115.7
牡?丹?江 100 102 113.4 99.9 102.2 113.9 99.8 100.6 113.4
無  錫 99.3 100.6 108.5 99.2 101.7 107 98.7 100.3 104.6
揚  州 99.7 104.8 114.7 99.7 104.1 112.4 99.5 104.8 112.4
徐  州 99.5 102.4 111.8 99.6 103.6 114 99.3 105.3 112
溫  州 99.9 93.9 80.4 100 94.3 81.5 99.6 94.9 76.9
金  華 99.7 104.5 111.6 99.5 102.9 105.7 99.2 102.2 99.1
蚌  埠 99.6 104.4 112.3 99.5 101.1 107 99.2 103.5 109.8
安  慶 99.7 102.6 111.7 99.9 102.1 109.1 99.2 102.5 108.6
泉  州 98.8 104.2 109.1 99.3 104.9 110.3 98.6 103.7 105.8
九  江 99.4 102 110.3 99.3 102.7 111.2 99 100.6 104.7
贛  州 99.7 104.9 113.6 99.1 104.5 114.6 99.2 103.3 113.1
煙  臺 99.9 105.5 112.8 99.5 106.3 114.9 99.4 103.1 107.8
濟  寧 99.9 105.6 115.4 99.5 104.3 114.8 99.6 102.9 109.9
洛  陽 99.3 106.5 122 98.8 103.1 114 98.5 104.8 115.1
平?頂?山 99.7 105.6 117.1 99.4 106.5 118.2 99 102.2 108.2
宜  昌 99.3 104.7 115.2 99.2 103.2 115 99.1 103.7 113
襄  陽 98.8 102.1 116.7 99.2 102.6 115.9 99.1 101.9 111.1
岳  陽 100 104.7 121.7 100.1 105 123.2 100 104.1 119.8
常  德 99.3 105.4
Back To Top
GIF图片        
Floating Ad